加为收藏 | 设为首页 | 联系方式  
 
首 页 关于有钢 企业文化 工程案例 资源报价 新闻中心 联系我们 人力资源 产品介绍 客服中心



宝山销售部

电  话:021-58589896
传  真:021-58389765
联系人:黄先生
Q    Q:4506003

浦东销售部
电  话:021-55348865
传  真:021-55348865-801
联系人:李小姐
Q    Q:531856298

 

您现在所在的位置  >>  首 页 >  产品介绍    
产品详细信息

产品名称: 角钢规格理算表
   
详细信息:
  等 边 角 钢 不 等 边 角 钢
规格 理重 规格 理重 规格 理重 规格 理重
25*3 1.124 100*6 9.366 25*16*3 0.912 100*63*6 7.55
25*4 1.459 100*7 10.83 32*20*3 1.171 100*63*7 8.722
30*3 1.373 100*8 12.276 32*20*4 1.522 100*63*8 9.878
30*4 1.786 100*10 15.12 40*25*3 1.484 100*63*10 12.142
40*3 1.852 100*12 17.898 40*25*4 1.936 100*80*6 8.35
40*4 2.422 100*14 20.611 45*28*3 1.687 100*80*7 9.656
40*5 2.976 100*16 23.257 45*28*4 2.203 100*80*8 10.946
50*3 2.332 110*7 11.928 50*32*3 1.908 100*80*10 13.476
50*4 3.059 110*8 13.532 50*32*4 2.494 110*70*6 8.35
50*5 3.77 110*10 16.69 56*36*3 2.153 110*70*7 9.656
50*6 4.465 110*12 19.782 56*36*4 2.818 110*70*8 10.946
60*5 4.57 110*14 22.809 56*36*5 3.466 110*70*10 13.476
60*6 5.433 125*8 15.504 63*40*4 3.185 125*80*7 11.066
63*4 3.907 125*10 19.133 63*40*5 3.92 125*80*8 12.551
63*5 4.882 125*12 22.696 63*40*6 4.638 125*80*10 15.474
63*6 5.721 125*14 26.193 63*40*7 5.339 125*80*12 18.33
63*8 7.469 140*10 21.488 70*45*4 3.57 140*90*8 14.16
70*5 5.397 140*12 25.522 70*45*5 4.403 140*90*10 17.475
70*6 6.406 140*14 29.49 70*45*6 5.218 140*90*12 20.724
70*7 7.398 140*16 33.393 70*45*7 6.011 140*90*14 23.908
70*8 8.373 160*10 24.729 70*50*5 4.808 160*100*10 19.872
75*5 5.818 160*12 29.391 75*50*6 5.699 160*100*12 23.592
75*6 6.905 160*14 33.987 75*50*8 7.431 160*100*14 27.247
75*7 7.976 160*16 38.518 75*50*10 9.098 160*100*16 30.835
75*8 9.03 180*12 33.159 80*50*5 5.055 180*110*10 22.273
75*10 11.089 180*14 38.383 80*50*6 5.935 180*110*12 26.464
80*6 7.376 180*16 43.542 80*50*7 6.848 180*110*14 30.589
80*8 9.658 180*18 48.634 80*50*8 7.745 180*110*16 34.649
80*10 11.874 200*14 42.894 90*56*5 5.661 200*125*12 29.761
90*8 10.946 200*16 48.68 90*56*6 6.717 200*125*14 34.436
90*10 13.476 200*18 54.401 90*56*7 7.756 200*125*16 39.045
90*12 15.94 200*20 60.056 90*56*8 8.779 200*125*18 43.588
    200*24 71.168        

 
                     
 
 
Copyright © 2011 上海有钢实业有限公司版权所有 沪ICP备11030195号 【 管理员入口 】【 邮箱入口
地址:上海市宝山区长江西路200号湘源大厦2楼
电话:021-58589896 021-55348865传真:021-58389765
上海有钢实业
点击这里给我发消息
 
点击这里给我发消息