加为收藏 | 设为首页 | 联系方式  
 
首 页 关于有钢 企业文化 工程案例 资源报价 新闻中心 联系我们 人力资源 产品介绍 客服中心



宝山销售部

电  话:021-58589896
传  真:021-58389765
联系人:黄先生
Q    Q:4506003

浦东销售部
电  话:021-55348865
传  真:021-55348865-801
联系人:李小姐
Q    Q:531856298

 

您现在所在的位置  >>  首 页 >  产品介绍    
产品详细信息

产品名称: 螺旋管规格表
   
详细信息:

 上海有钢螺旋管规格表
理论重量计算:钢管=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)=每米重量(KG)
品 名 规 格 压力(kg) 品 名 规 格 压力(kg)
螺旋焊管 219*6 77 螺旋焊管 529*6 32
螺旋焊管 219*7 90 螺旋焊管 529*7 37
螺旋焊管 219*8 103 螺旋焊管 529*8 43
螺旋焊管 273*6 62 螺旋焊管 529*9 48
螺旋焊管 273*7 72 螺旋焊管 529*10 53
螺旋焊管 273*8 83 螺旋焊管 529*12  
螺旋焊管 325*6 52 螺旋焊管 630*6 26
螺旋焊管 325*7 61 螺旋焊管 630*7 31
螺旋焊管 325*8 69 螺旋焊管 630*8 36
螺旋焊管 325*9 78 螺旋焊管 630*9 40
螺旋焊管 325*10 87 螺旋焊管 630*10 45
螺旋焊管 377*6 45 螺旋焊管 630*12 45
螺旋焊管 377*7 52 螺旋焊管 720*8 31
螺旋焊管 377*8 60 螺旋焊管 720*9 35
螺旋焊管 377*9 68 螺旋焊管 720*10 39
螺旋焊管 377*10 75 螺旋焊管 720*12 47
螺旋焊管 426*6 40 螺旋焊管 820*8 27
螺旋焊管 426*7 46 螺旋焊管 820*9 31
螺旋焊管 426*8 53 螺旋焊管 820*10 34
螺旋焊管 426*9 60 螺旋焊管 820*12 41
螺旋焊管 426*10 67 螺旋焊管 920*8 25
螺旋焊管 426*12 67 螺旋焊管 920*9 28
螺旋焊管 478*6 35 螺旋焊管 920*10 31
螺旋焊管 478*7 41 螺旋焊管 920*12 37
螺旋焊管 478*8 47 螺旋焊管 1020*9 25
螺旋焊管 478*9 53 螺旋焊管 1020*10 28
螺旋焊管 478*10 59 螺旋焊管 1020*12 33
直缝焊管 325*10*12m 螺旋焊管 1220*10 23
直缝焊管 325*8*12m 螺旋焊管 1220*12 28


 
                     
 
 
Copyright © 2011 上海有钢实业有限公司版权所有 沪ICP备11030195号 【 管理员入口 】【 邮箱入口
地址:上海市宝山区长江西路200号湘源大厦2楼
电话:021-58589896 021-55348865传真:021-58389765
上海有钢实业
点击这里给我发消息
 
点击这里给我发消息