加为收藏 | 设为首页 | 联系方式  
 
首 页 关于有钢 企业文化 工程案例 资源报价 新闻中心 联系我们 人力资源 产品介绍 客服中心



宝山销售部

电  话:021-58589896
传  真:021-58389765
联系人:黄先生
Q    Q:4506003

浦东销售部
电  话:021-55348865
传  真:021-55348865-801
联系人:李小姐
Q    Q:531856298

 

您现在所在的位置  >>  首 页 >  产品介绍    
产品详细信息

产品名称: 无缝管规格表
   
详细信息:

                                 上海有钢无缝管规格表
理论重量计算:钢管=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)=每米重量(KG)
品名 材质 规格 产地 价格 长度范围
无缝钢管 20#GB/T8163 020*02-3 苏州金久特种 电议  
无缝钢管 20#GB/T8163 022*3-4 山东    
无缝钢管 20#GB/T8163 025*2.5-3 山东   8.8左右
无缝钢管 20#GB/T8163 027*2.5-4 临沂三元   7.0-8
无缝钢管 20#GB/T8163 028*3-4 山东金汇   10-10.5
无缝钢管 20#GB/T8163 030*3-4 临沂金源   7.5-8.0
无缝钢管 20#GB/T8163 032*3-4 山东金汇   7.3-7.5
无缝钢管 20#GB/T8163 034*3-4 临沂承禹   6.5-9.0
无缝钢管 20#GB/T8163 038*2.5-3.5 临沂三元   7.0-7.5
无缝钢管 20#GB/T8163 040*3 山东    
无缝钢管 20#GB/T8163 042*3-10 临沂瑞钢联   6.8-7.3
无缝钢管 20#GB/T8163 045*3-10 聊城金豪   4.7-9
无缝钢管 20#GB/T8163 048*3-10 聊城金豪   7.0-8.0
无缝钢管 20#GB/T8163 050*3-12 山东   4.8-7.5
无缝钢管 20#GB/T8163 051*2-10 聊城金豪   4.6-7.6
无缝钢管 20#GB/T8163 054*4-8 聊城金豪   4.5-7.3
无缝钢管 20#GB/T8163 057*3-10 山东金宝诚   7.5-7.6
无缝钢管 20#GB/T8163 060*3-12 聊城金豪   6.5-7.3
无缝钢管 20#GB/T8163 063.5*3.5-8 聊城金豪   4.5-8.0
无缝钢管 20#GB/T8163 0630*12 河北    
无缝钢管 20#GB/T8163 065*3-5 山东    
无缝钢管 20#GB/T8163 068*5-10 聊城金豪   4.0-8.0
无缝钢管 20#GB/T8163 070*3.5-10 聊城金豪   4.6-8.0
无缝钢管 20#GB/T8163 073*4-10 聊城金豪   4.7-7.7
无缝钢管 20#GB/T8163 076*04-12 临沂瑞钢联   9.0-10
无缝钢管 20#GB/T8163 083*4.5-10 聊城和硕   6-6.4
无缝钢管 20#GB/T8163 089*4.5-12 安徽国轶   7.0-7.8
无缝钢管 20#GB/T8163 095*7-12 安徽国轶   9.0-9.5
无缝钢管 20#GB/T8163 102*04-12 山东金宝诚   7.8-8.2
无缝钢管 20#GB/T8163 108*04-20 临沂瑞钢联   7.5-8.0
无缝钢管 20#GB/T8163 114*04-20 临沂瑞钢联   8.2-8.8
无缝钢管 20#GB/T8163 121*5-14 安徽国轶   10-10.5
无缝钢管 20#GB/T8163 127*4.5-16 山东金宝诚   8.2-8.5
无缝钢管 20#GB/T8163 133*4.5-18 安徽国轶   8.5-8.7
无缝钢管 20#GB/T8163 140*4.5-16 建龙   11.4-11.6
无缝钢管 20#GB/T8163 146*5-20 安徽国轶   6.6-6.9
无缝钢管 20#GB/T8163 152*5-20 安徽国轶   7.0-8.0
无缝钢管 20#GB/T8163 152*4.5-25 国轶   8.6-9.3
无缝钢管 20#GB/T8163 168*5-20 建龙   11.5-12.1
无缝钢管 20#GB/T8163 180*6-18 建龙   11.3-11.4
无缝钢管 20#GB/T8163 194*6-20 安徽金安   11-11.5
无缝钢管 20#GB/T8163 203*6-16 建龙   11.3-11.6
无缝钢管 20#GB/T8163 219*6-22 建龙   11.5-11.7
无缝钢管 20#GB/T8163 245*8-40 建龙   11.3-11.5
无缝钢管 20#GB/T8163 273*7-25 建龙   11.5-11.6
无缝钢管 20#GB/T8163 299*10-40 包钢   11.55-12.13
无缝钢管 20#GB/T8163 310*20 河北    
无缝钢管 20#GB/T8163 325*8-30 包钢   10-11.8
无缝钢管 20#GB/T8163 351*9-10 包钢    
无缝钢管 20#GB/T8163 356*10 包钢    
无缝钢管 20#GB/T8163 377*10-18 河北    
无缝钢管 20#GB/T8163 402*11-14 包钢   10-11.4
无缝钢管 20#GB/T8163 426*11-18 包钢   9.21-11.64
无缝钢管 20#GB/T8163 480*10 河北    
无缝钢管 20#GB/T8163 530*9 河北    


 
                     
 
 
Copyright © 2011 上海有钢实业有限公司版权所有 沪ICP备11030195号 【 管理员入口 】【 邮箱入口
地址:上海市宝山区长江西路200号湘源大厦2楼
电话:021-58589896 021-55348865传真:021-58389765
上海有钢实业
点击这里给我发消息
 
点击这里给我发消息