加为收藏 | 设为首页 | 联系方式  
 
首 页 关于有钢 企业文化 工程案例 资源报价 新闻中心 联系我们 人力资源 产品介绍 客服中心



宝山销售部

电  话:021-58589896
传  真:021-58389765
联系人:黄先生
Q    Q:4506003

浦东销售部
电  话:021-55348865
传  真:021-55348865-801
联系人:李小姐
Q    Q:531856298

 

您现在所在的位置  >>  首 页 >  产品介绍    
产品详细信息

产品名称: 扁钢、方钢规格表
   
详细信息:

上海有钢(扁钢、方钢)规格表

理论重量计算公式:扁钢/方钢=0.00785*厚度*边宽=每米重量(kg)

品名 规格 规格 规格 规格 规格 厂家
扁钢 3*12 6*25 8*120 12*60 16*140 吴江
扁钢 3*16 6*30 8*130 12*65 16*150 吴江
扁钢 3*20 6*40 8*140 12*70 16*160 吴江
扁钢 3*25 6*45 8*150 12*75 18*65 吴江
扁钢 3*30 6*50 8*160 12*80 20*30 吴江
扁钢 3*40 6*60 8*180 12*90 20*40 吴江
扁钢 3*50 6*65 8*200 12*100 20*50 吴江
扁钢 3*60 6*55 10*20 12*120 20*60 吴江
扁钢 3*100 6*70 10*25 12*140 20*65 吴江
扁钢 4*16 6*75      10*30 12*150 20*70 吴江
扁钢 4*20 6*80 10*40 12*160 20*80 吴江
扁钢 4*25 6*90 10*50 12*180 20*90 吴江
扁钢 4*30 6*100 10*60 14*40 20*100 吴江
扁钢 4*40 6*110 10*65 14*50 20*120 吴江
扁钢 4*50 6*120 10*70 14*60 20*125 吴江
扁钢 4*60 6*160 10*75 14*80 20*150 吴江
扁钢 4*65 6*150 10*80 14*100 20*160 吴江
扁钢 5*20 8*20 10*90 14*120 20*200 吴江
扁钢 5*25 8*25 10*100 14*150 25*40 吴江
扁钢 5*30 8*30 10*110 16*30 25*50 吴江
扁钢 5*40 8*40 10*120 16*40 25*60 吴江
扁钢 5*45 8*50 10*140 16*50 25*80 吴江
扁钢 5*50 8*55 10*150 16*60 30*50 吴江
扁钢 5*60 8*60 10*160 16*65 30*80 吴江
扁钢 5*65 8*65 10*180 16*70 25*120 吴江
扁钢 5*70 8*70 10*200 16*75 25*100 吴江
扁钢 5*80 8*75 12*25 16*80 30*100 吴江
扁钢 5*100 8*80 12*30 16*90 30*60 吴江
扁钢 6*14 8*90 12*40 16*100   吴江
扁钢 6*20 8*100 12*50 16*120   吴江
                                 
品名 规格 规格 规格 规格 规格 厂家
方钢 8*8 10*10 12*12 14*14 16*16 吴江
方钢 18*18 20*20 22*22 25*25 30*30 吴江
方钢 35*35 40*40 50*50 50*50   吴江


 
                     
 
 
Copyright © 2011 上海有钢实业有限公司版权所有 沪ICP备11030195号 【 管理员入口 】【 邮箱入口
地址:上海市宝山区长江西路200号湘源大厦2楼
电话:021-58589896 021-55348865传真:021-58389765
上海有钢实业
点击这里给我发消息
 
点击这里给我发消息